<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STO Print GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.sto-print.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sto-print.de</link>
	<description>Ihr Partner für Druckerzeugnisse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LKW-Werbung: 10.000 Blickkontakte pro Tag</title>
		<link>http://www.sto-print.de/neuheiten/lkw-werbung-10-000-blickkontakte-pro-tag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lkw-werbung-10-000-blickkontakte-pro-tag</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/neuheiten/lkw-werbung-10-000-blickkontakte-pro-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[LKW Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Planen druck]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Autobahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Es sind bereits verschiedene Systeme für wechselbare LKW-Werbung auf dem Markt und nun kommt ein neues System dazu. Der Radiosender BigFM hat damit im Sendegebiet einige LKWs auf Tour geschickt: http://www.wuv.de/nachrichten/unternehmen/big_fm_wirbt_im_suedwesten_auf_lkws_fuer_sich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Es sind bereits verschiedene Systeme für wechselbare LKW-Werbung auf dem Markt und nun kommt ein neues System dazu. Der Radiosender BigFM hat damit im Sendegebiet einige LKWs auf Tour geschickt:</p>
<p><a href="http://www.wuv.de/nachrichten/unternehmen/big_fm_wirbt_im_suedwesten_auf_lkws_fuer_sich">http://www.wuv.de/nachrichten/unternehmen/big_fm_wirbt_im_suedwesten_auf_lkws_fuer_sich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/neuheiten/lkw-werbung-10-000-blickkontakte-pro-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone-Kampagne im Dezember 2011</title>
		<link>http://www.sto-print.de/kreatives-out-of-home/vodafone-kampagne-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-kampagne-12-2011</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/kreatives-out-of-home/vodafone-kampagne-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatives Out-of-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat im Dezember vergangenen Jahres City-Light-Plakate an einige Berlin Bushaltestellen in Aufladestationen für Handy umgewandet. Unsere Meinung: Da wir unsere Smartphones ständig am Stromstecker haben: eine gelungene Idee, gerne wieder auch in anderen Städte &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone hat im Dezember vergangenen Jahres City-Light-Plakate an einige Berlin Bushaltestellen in Aufladestationen für Handy umgewandet. Unsere Meinung: Da wir unsere Smartphones ständig am Stromstecker haben: eine gelungene Idee, gerne wieder auch in anderen Städte <img src='http://www.sto-print.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-29-2049">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-114" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-1.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-1" alt="vodafone-2011-800x600-1" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-1.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-115" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-2.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-2" alt="vodafone-2011-800x600-2" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-2.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-116" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-3.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-3" alt="vodafone-2011-800x600-3" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-3.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-117" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-4.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-4" alt="vodafone-2011-800x600-4" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-4.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-118" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-5.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-5" alt="vodafone-2011-800x600-5" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-5.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-119" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/vodafone-2011-800x600-6.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_29" >
								<img title="vodafone-2011-800x600-6" alt="vodafone-2011-800x600-6" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/vodafone-kampagne/thumbs/thumbs_vodafone-2011-800x600-6.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/kreatives-out-of-home/vodafone-kampagne-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben im Digitaldruck</title>
		<link>http://www.sto-print.de/wissen/farben-im-digitaldruck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farben-im-digitaldruck</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/wissen/farben-im-digitaldruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[color management]]></category>
		<category><![CDATA[digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[druckmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[farbmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Farbwiedergabe muss man sich zunächst klar machen, dass Farbe für unser Auge Licht ist. Gedruckte  Farben sind eine Reflexion des auf das Medium auftreffenden Lichts. Je nach Beschaffenheit des auftreffenden Lichts sehen Farben also unterschiedlich aus. Wie bekommt man die "richtige" Farbe gedruckt? Im Offsetdruck produzieren viele Druckereien nach dem Prozessstandard Offset. Durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Thema Farbwiedergabe muss man sich zunächst klar machen, dass Farbe für unser Auge Licht ist. Gedruckte  Farben sind eine Reflexion des auf das Medium auftreffenden Lichts. Je nach Beschaffenheit des auftreffenden Lichts sehen Farben also unterschiedlich aus.</p>
<p>Wie bekommt man die "richtige" Farbe gedruckt?</p>
<p>Im Offsetdruck produzieren viele Druckereien nach dem Prozessstandard Offset. Durch Standards können Farben bereits im Vorfeld simuliert werden. Allerdings gilt das nur unter bestimmten Lichtbedingungen. Im Digitaldruck ist die Thematik abermals komplizierter. Durch eine Vielzahl von Druckmedien, Technologien und Druckköpfen, sowie umfangreichen Anwendungsgebieten können Standards nicht so einfach definiert werden.</p>
<p>Um im Digitaldruck zu wissen wie die Farben bei dem fertigen Produkt aussehen werden, ist ein Andruck unumgänglich. Ein Andruck erfolgt dabei auf dem zu nutzenden Material und wird auf dem Ziel-Drucksystem gedruckt. Es können Farbanpassung anhand von Pantone- oder HKS-Farben vorgenommen werden, jedoch werden hier immer leichte Abweichungen bestehen bleiben. Für einen Andruck werden üblicherweise Gebühren erhoben.</p>
<p>http://www.color-alliance.com/daten/ca_lfp-guide_flip/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/wissen/farben-im-digitaldruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das grüne Zeitalter in der Großbildproduktion</title>
		<link>http://www.sto-print.de/wissen/das-grune-zeitalter-in-der-grosbildproduktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-grune-zeitalter-in-der-grosbildproduktion</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/wissen/das-grune-zeitalter-in-der-grosbildproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[In der IT-Branche ist "Green IT" schon seit längerem etabliert. Die Druckindustrie kommt hier etwas später aus den Startlöchern. Es sind neue Technologien sowie Produktionsverfahren gefragt umder Umwelt gerecht zu werden. "Grün" ist nicht gleich "grün", wie sich anhand der vielen Zertifikate zeigt. Jeder Hersteller begründet anders warum sein Produkt "grün" ist. Dies gilt besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der IT-Branche ist "Green IT" schon seit längerem etabliert. Die Druckindustrie kommt hier etwas später aus den Startlöchern. Es sind neue Technologien sowie Produktionsverfahren gefragt umder Umwelt gerecht zu werden.</p>
<p>"Grün" ist nicht gleich "grün", wie sich anhand der vielen Zertifikate zeigt. Jeder Hersteller begründet anders warum sein Produkt "grün" ist. Dies gilt besonders für Druckdienstleister, aber auch die Materialhersteller. Der gewerbliche, wie auch private Endkunde kann häufig kaum etwas mit den Begriffen und Zertifikaten anfangen.</p>
<p>Auch die STO Print wird in Zukunft "grüne Produkte" anbieten. Jedoch wollen wir genau zeigen welche unserer Produkte ökologisch nachhaltig sind und auch warum dies so ist.</p>
<p>Ein wichtiges Material für ökologisch nachhaltige Druckprodukte sind Textilmaterialien. Ein interessanter Artikel zum Öko-Tex Zertifikat:</p>
<p><a href="http://www.largeformat.de/Tipps-aus-der-Praxis/Digitaldruck-und-Umweltschutz-Textil" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.largeformat.de/Tipps-aus-der-Praxis/Digitaldruck-und-Umweltschutz-Textil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/wissen/das-grune-zeitalter-in-der-grosbildproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Like-Button auf STO-Print.de!</title>
		<link>http://www.sto-print.de/allgemein/der-neue-like-button-auf-sto-print-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-neue-like-button-auf-sto-print-de</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/allgemein/der-neue-like-button-auf-sto-print-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten von STO Print]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like-button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Facebook "Like-Button" aus Datenschutzgründen heftig in die Kritik geraten war, haben wir uns entschlossen einen anderen Weg zu gehen um unsere Webseite mit Facebook zu verknüpfen. Heise.de hat dazu ein Script entwickelt, mit dem der Besucher einer Webseite selber steuern kann ob Daten an Facebook übertragen werden sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Facebook "Like-Button" aus Datenschutzgründen heftig in die <a href="http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/facebook481.html">Kritik</a> geraten war, haben wir uns entschlossen einen anderen Weg zu gehen um unsere Webseite mit Facebook zu verknüpfen.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html">Heise.de</a> hat dazu ein <a href="http://www.heise.de/extras/socialshareprivacy/">Script entwickelt</a>, mit dem der Besucher einer Webseite selber steuern kann ob Daten an Facebook übertragen werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/allgemein/der-neue-like-button-auf-sto-print-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STO Print Blog</title>
		<link>http://www.sto-print.de/rokstory/sto-print-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sto-print-blog</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/rokstory/sto-print-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RokStory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog finden Sie interessante Neuigkeiten zu unseren Produkten, Aktivitäten und auch Werbeprojekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Blog" href="http://www.sto-print.de/blog/">In unserem Blog finden Sie interessante Neuigkeiten zu unseren Produkten, Aktivitäten und auch Werbeprojekten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/rokstory/sto-print-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbetechnik Special</title>
		<link>http://www.sto-print.de/rokstory/werbetechnik-special/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werbetechnik-special</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/rokstory/werbetechnik-special/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RokStory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind Werbetechniker und suchen nach interessanten Lieferanten für Ihre Produkte? Beziehen Sie Ihre Produkte über uns Netzwerk und erhalten günstige Konditionen im Einkauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Werbetechnik Spezial" href="http://www.sto-print.de/werbetechnik/">Sie sind Werbetechniker und suchen nach interessanten Lieferanten für Ihre Produkte?</p>
<p>Beziehen Sie Ihre Produkte über uns Netzwerk und erhalten günstige Konditionen im Einkauf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/rokstory/werbetechnik-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Bestellsystem auf sto-print.de</title>
		<link>http://www.sto-print.de/produkte/neues-bestellsystem-auf-sto-print-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-bestellsystem-auf-sto-print-de</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/produkte/neues-bestellsystem-auf-sto-print-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von STO Print]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[werbetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[werbetechniker]]></category>
		<category><![CDATA[wiederverkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Speziell für Werketechniker haben wir ein Onlinebestellformular auf unserer Homepage erstellt. Werbetechniker können somit schnell und einfach Ihr Druckprodukt konfigurieren. www.sto-print.de/werbetechnik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell für Werketechniker haben wir ein Onlinebestellformular auf unserer Homepage erstellt. Werbetechniker können somit schnell und einfach Ihr Druckprodukt konfigurieren.<br />
<a title="Werbetechnik" href="http://www.sto-print.de/werbetechnik/">www.sto-print.de/werbetechnik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/produkte/neues-bestellsystem-auf-sto-print-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollup Standard für EVI Scan</title>
		<link>http://www.sto-print.de/allgemein/rollup-standard-fur-evi-scan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rollup-standard-fur-evi-scan</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/allgemein/rollup-standard-fur-evi-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma EVI Scan hat uns beauftrag die Produktion für Rollups und Textil Messewände zu übernehmen. Der Grund für diesen Blog-Eintrag ist allerdings, dass die EVI Scan ein sehr interessantes Produkt entwickelt hat: Spurensuche und Sicherung durch ein optisches Verfahren. Damit können Fingerabdrücke berürungslos gesichert werden. Die Rollups haben wir ohne sichtbare Fingerabdrücke gefertigt. Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma EVI Scan hat uns beauftrag die Produktion für Rollups und Textil Messewände zu übernehmen. Der Grund für diesen Blog-Eintrag ist allerdings, dass die EVI Scan ein sehr interessantes Produkt entwickelt hat: Spurensuche und Sicherung durch ein optisches Verfahren. Damit können Fingerabdrücke berürungslos gesichert werden.</p>
<p>Die Rollups haben wir ohne sichtbare Fingerabdrücke gefertigt. Einen Abdruck haben wir aber gerne drauf gelassen - sehen Sie selbst:</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-28-1883">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/img_10485.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_28" >
								<img title="img_10485" alt="img_10485" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/thumbs/thumbs_img_10485.jpg" width="112" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/img_10486.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_28" >
								<img title="img_10486" alt="img_10486" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/thumbs/thumbs_img_10486.jpg" width="112" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-111" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/img_10487.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_28" >
								<img title="img_10487" alt="img_10487" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/thumbs/thumbs_img_10487.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-112" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/img_10488.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_28" >
								<img title="img_10488" alt="img_10488" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/thumbs/thumbs_img_10488.jpg" width="112" height="150" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-113" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/img_10489.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_28" >
								<img title="img_10489" alt="img_10489" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/eviscan_rollups/thumbs/thumbs_img_10489.jpg" width="150" height="112" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/allgemein/rollup-standard-fur-evi-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald auch POS Werbemittel erhältlich</title>
		<link>http://www.sto-print.de/neuigkeiten-von-sto-print/bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich</link>
		<comments>http://www.sto-print.de/neuigkeiten-von-sto-print/bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von STO Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sto-print.de/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Wir arbeiten momentan daran eine neue Rubrik bei uns aufzumachen. Es soll sich um Produkte rund um dem Point-of-Sale (POS) handeln. Dazu haben wir bereits Gespräche mit spezialisierten Partnern geüfhrt. Die Idee: Wir präsentieren interessante Produkte rund um den Point of Sale und vermitteln an unsere Partner. Hier schon mal ein Produktbeispiel für einen Regalstopper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir arbeiten momentan daran eine neue Rubrik bei uns aufzumachen. Es soll sich um Produkte rund um dem Point-of-Sale (POS) handeln. Dazu haben wir bereits Gespräche mit spezialisierten Partnern geüfhrt. Die Idee: Wir präsentieren interessante Produkte rund um den Point of Sale und vermitteln an unsere Partner.</p>
<p>Hier schon mal ein Produktbeispiel für einen Regalstopper (Druck: Offset, Material: Kunststofffolie)</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-27-1864">

	<h3>regalstopper_mhintergrund</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/pos-werbung/regalstopper_mhintergrund.jpg" title="" class="thickbox" rel="pos-werbung">
	<img alt="regalstopper_mhintergrund" src="http://www.sto-print.de/wp-content/gallery/pos-werbung/regalstopper_mhintergrund.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-108" href="http://www.sto-print.de/neuigkeiten-von-sto-print/bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich/?pid=108">&#9668; Zurueck</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-108" href="http://www.sto-print.de/neuigkeiten-von-sto-print/bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich/?pid=108">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 1</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sto-print.de/neuigkeiten-von-sto-print/bald-auch-pos-werbemittel-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

